境外電商導入流程 | Turnkey傳輸申請與檢測 | 字軌號碼申請與下載 | 參考資料與範例 |
---|---|---|---|
一、境外電商導入雲端發票規劃 二、選擇電子發票上傳方式 | 三、申請Turnkey傳輸 四、下載及安裝 Turnkey 五、線上申請傳輸憑證 六、辦理 Turnkey上線前自行檢測 | 七、申請字軌號碼 八、下載字軌號碼 | 九、參考文件與資料 十、MIG格式範例 |
依據財政部2018年7月16日修正公布統一發票使用辦法第7-1條第2款規定,本法第6條第4款所定營業人(即境外電商營業人)應開立雲端發票交付買受人。
(一)境外電商導入雲端發票規劃流程 【中文版】【英文版】
(二) 境外電商配合於現行消費者交易資訊增加「發票期別」及「發票號碼」,並選擇增列「歸戶宣導文字」。
(三)境外電商選擇於寄送消費者交易資訊、網站及其他方式,增列開立雲端發票及歸戶宣導文字範例如下:
(填營業人名稱)以網路銷售電子勞務予中華民國境內個人買受人,自108年1月起開立雲端發票,為方便您查詢雲端發票及兌領統一發票中獎獎金,請使用「財政部行動應用程式」或「財政部電子發票整合服務平台」(https://einvoice.nat.gov.tw),將連結雲端發票之載具(即消費者之電子郵件信箱)歸戶至手機條碼,由財政部提供查詢發票、自動對獎及中獎主動通知服務。
境外電商可選擇委託加值服務中心上傳或使用財政部傳輸軟體Turnkey(下稱 Turnkey)上傳電子發票(含雲端發票)。
(一)若委託加值服務中心上傳電子發票(含雲端發票),請至電子發票整合服務平台(下稱整合服務平台)之「加值中心查詢」尋找適合的加值服務中心。
(二)若自行上傳電子發票(含雲端發票),請下載Turnkey並與整合服務平台進行線上檢測取得上線通知,主要檢測流程包含申請Turnkey傳輸、下載及安裝Turnkey、線上申請傳輸憑證與辦理Turnkey上線前自行檢測,各項作業說明如下:
線上填寫「電子發票整合服務平台服務申請表(境外電商營業人專用)」,送出後原則14 天,整合服務平台依填寫之電子郵件信箱寄送「電子發票整合服務平台Turnkey帳號核定通知」,如IP或電子郵件信箱異動,亦請線上填寫申請表。
路徑:「稅務入口網/境外電商課稅專區/雲端發票專區/申請Turnkey傳輸/境外電商營業人功能選單/基本功能/電子發票整合服務平台服務申請表」
(一) 電子發票整合服務平台服務申請表(境外電商營業人專用)說明
(二) 電子發票整合服務平台Turnkey帳號核定通知範例
使用Turnkey傳輸電子發票須透過憑證進行簽章,以確保傳送方的不可否認性。請至XCA組織及團體憑證管理中心【預計2018/10/01開放申請】,線上申請「組織及團體非IC卡類憑證」,申請完成後將該憑證匯入Turnkey,並至整合服務平台登錄該憑證。
(一) 傳輸憑證申請登錄流程
(二) 傳輸憑證申請登錄步驟
(一) 電子發票資料傳輸與交換須遵照「電子發票資料交換標準訊息建置指引(MIG) ver.3.2」【中文版】【英文版】
(二) 使用Turnkey傳輸資料前,須完成Turnkey上線前自行檢測作業,確保電子發票傳輸正確性,內容請參閱「電子發票Turnkey上線前自行檢測作業(V4.4)」【中文版】【英文版】
(三) 至整合服務平台(驗測環境)登錄憑證(CER)
(四) 依據「電子發票Turnkey上線前自行測作業(V4.4)」完成檢測項目,並將測試之電子發票(含雲端發票)上傳整合服務平台(驗測環境)後,至整合服務平台(驗測環境)填寫檢測內容,書面資料須轉成 PDF 格式一併上傳並送出審查。電子發票技術客服收到後,原則2-3個工作天內回覆審閱意見(依申請量多寡調整回覆時間)。審查通過,整合服務平台核發上線通知並開放正式環境上傳電子發票(含雲端發票)。
(五) Turnkey上線前自行檢測項目:
提醒事項:測試資料勿傳送實際個人及營業資料。
(一) 可於線上申請電子發票字軌號碼,同時委託加值服務中心下載字軌號碼。
(二) 自行使用Turnkey下載電子發票字軌號碼
(一) 電子發票資料交換標準訊息建置指引(MIG) ver.3.2【中文版】【英文版】
(二) 電子發票整合服務平台Turnkey使用說明書(ver.2.7) 【中文版】【英文版】
(三) 財政部傳輸軟體Turnkey下載【中文版】【英文版】
(一)B2C發票格式範例說明(範例下載)
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
角色型態 (RoleDescriptionType) | <xsd:group name="RoleDescriptionType"> | M |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
識別碼 (Identifier) | type="BAN" | M | ||
名稱 (Name) | xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="60" | 60 | M | 賣方:營業人稅籍登記名稱 買方:業者通知消費者之個人識別碼資料(用於全民稽核功能), 共4位ASCII或2位全型中文可填消費者名稱或營業人自行規劃之消費者識別碼 (如:會員載具末4碼;會員生日末4碼;未規劃者建議可填與隨機碼不同的另一組隨機碼作為個人識別碼等) |
地址 (Address) | xsd:string xsd:maxLength value="100" | 100 | O | |
負責人姓名 (PersonInCharge) | xsd:string xsd:maxLength value="30" | 30 | O | |
電話號碼 (TelephoneNumber) | xsd:string xsd:maxLength value="260" | 26 | O | |
傳真號碼 (FacsimileNumber) | xsd:string xsd:maxLength value="26" | 26 | O |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
訊息類別列表 (MessageTypeEnum) | xsd:string xsd:minLength value="5" xsd:maxLength value="5" | 5 | M | A0101, A0102, A0201, A0202, A0301, A0302, A0401, A0501, A0601, B0101, B0102, B0201, B0202, B0401, B0501, C0401, C0501, C0701, D0401, D0501, E0401, E0402, E0501 |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
發票類別列表 (InvoiceTypeEnum) | xsd:string xsd:minLength value="2" xsd:maxLength value="2" xsd:pattern value="0[1-8]" | 2 | 07:一般稅額計算之電子發票 08:特種稅額計算之電子發票 |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
折讓證明單號碼格式 (AllowanceNumberType) | xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="16" | 16 | 折讓單號規定跨年亦不得重複,否則系統將予以剔退 |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
折讓種類列表 (AllowanceTypeEnum) | xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[1-2]" | 1 | 1:買方開立折讓證明單 2:賣方開立折讓證明通知單 境外電商營業人開立折讓證明通知單填 2 |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
營利事業統一編號 (BAN) | xsd:string xsd:minLength value="0" xsd:maxLength value="10" | 10 | 境外電商營業人: ●賣方填入營業人統一編號 ●買方填入10個"0" |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
買受人註記欄列表 (BuyerRemarkEnum) | xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[1-4]" | 1 | 1:得抵扣之進貨及費用 2:得抵扣之固定資產 3:不得抵扣之進貨及費用 4:不得抵扣之固定資產 |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
發票號碼型態 (InvoiceNumberType) | xsd:string xsd:minLength value="10" xsd:maxLength value="10" < xsd:pattern value="[A-Z]{2}\d{8}/> | 10 | 含字軌 範例:QQ12345678 |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
捐贈註記列表 (DonateMarkEnum) | xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[0-1]" | 1 | 0:非捐贈發票 1:捐贈發票 |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
課稅別列表 (TaxTypeEnum) | xsd:string xsd:minLength value="1" xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[1,2,3,4,9]" | 1 | 1:應稅 2:零稅率 3:免稅 4:應稅(特種稅率) 9:混合應稅與免稅或零稅率(限訊息C0401使用) |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
載具類別號碼列表 (CarrierTypeEnum) | xsd:string xsd:maxLength value="6" | 6 | 載具類別號碼為6碼 境外電商營業人: ●依照統一發票使用辦法第7-1條第2款規定「本法第6條第4款所定營業人應開立雲端發票交付買受人」 ● 買受人以財政部核准之跨境電商電子郵件載具(即消費者之電子郵件信箱)索取雲端發票, 應填入載具類別號碼為:5G0001 |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
幣別碼列表 (CurrencyCodeEnum) | xsd:string xsd:minLength value="3" xsd:maxLength value="3" | 3 | AED:United Arab Emirates, Dirhams AFN:Afghanistan, Afghanis ALL:Albania, Leke AMD:Armenia, Drams ANG:Netherlands Antilles, Guilders (also called Florins) AOA:Angola, Kwanza ARS:Argentina, Pesos AUD:Australia, Dollars AWG:Aruba, Guilders (also called Florins) AZN:Azerbaijan, New Manats BAM:Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka BBD:Barbados, Dollars BDT:Bangladesh, Taka BGN:Bulgaria, Leva BHD:Bahrain, Dinars BIF:Burundi, Francs BMD:Bermuda, Dollars BND:Brunei Darussalam, Dollars BOB:Bolivia, Bolivianos BRL:Brazil, Brazil Real BSD:Bahamas, Dollars BTN:Bhutan, Ngultrum BWP:Botswana, Pulas BYR:Belarus, Rubles BZD:Belize, Dollars CAD:Canada, Dollars CDF:Congo/Kinshasa, Congolese Francs CHF:Switzerland, Francs CLP:Chile, Pesos CNY:China, Yuan Renminbi COP:Colombia, Pesos CRC:Costa Rica, Colones CUP:Cuba, Pesos CVE:Cape Verde, Escudos CYP:Cyprus, Pounds (expires 2008-Jan-31) CZK:Czech Republic, Koruny DJF:Djibouti, Francs DKK:Denmark, Kroner DOP:Dominican Republic, Pesos DZD:Algeria, Algeria Dinars EGP:Egypt, Pounds ERN:Eritrea, Nakfa ETB:Ethiopia, Birr EUR:Euro Member Countries, Euro FJD:Fiji, Dollars FKP:Falkland Islands (Malvinas), Pounds GBP:United Kingdom, Pounds GEL:Georgia, Lari GGP:Guernsey, Pounds GHS:Ghana, Cedis GIP:Gibraltar, Pounds GMD:Gambia, Dalasi GNF:Guinea, Francs GTQ:Guatemala, Quetzales GYD:Guyana, Dollars HKD:Hong Kong, Dollars HNL:Honduras, Lempiras HRK:Croatia, Kuna HTG:Haiti, Gourdes HUF:Hungary, Forint IDR:Indonesia, Rupiahs ILS:Israel, New Shekels IMP:Isle of Man, Pounds INR:India, Rupees IQD:Iraq, Dinars IRR:Iran, Rials ISK:Iceland, Kronur JEP:Jersey, Pounds JMD:Jamaica, Dollars JOD:Jordan, Dinars JPY:Japan, Yen KES:Kenya, Shillings KGS:Kyrgyzstan, Soms KHR:Cambodia, Riels KMF:Comoros, Francs KPW:Korea (North), Won KRW:Korea (South), Won KWD:Kuwait, Dinars KYD:Cayman Islands, Dollars KZT:Kazakhstan, Tenge LAK:Laos, Kips LBP:Lebanon, Pounds LKR:Sri Lanka, Rupees LRD:Liberia, Dollars LSL:Lesotho, Maloti LTL:Lithuania, Litai LVL:Latvia, Lati LYD:Libya, Dinars MAD:Morocco, Dirhams MDL:Moldova, Lei MGA:Madagascar, Ariary MKD:Macedonia, Denars MMK:Myanmar (Burma), Kyats MNT:Mongolia, Tugriks MOP:Macau, Patacas MRO:Mauritania, Ouguiyas MTL:Malta, Liri (expires 2008-Jan-31) MUR:Mauritius, Rupees MVR:Maldives (Maldive Islands), Rufiyaa MWK:Malawi, Kwachas MXN:Mexico, Pesos MYR:Malaysia, Ringgits MZN:Mozambique, Meticais NAD:Namibia, Dollars NGN:Nigeria, Nairas NIO:Nicaragua, Cordobas NOK:Norway, Krone NPR:Nepal, Nepal Rupees NZD:New Zealand, Dollars OMR:Oman, Rials PAB:Panama, Balboa PEN:Peru, Nuevos Soles PGK:Papua New Guinea, Kina PHP:Philippines, Pesos PKR:Pakistan, Rupees PLN:Poland, Zlotych PYG:Paraguay, Guarani QAR:Qatar, Rials RON:Romania, New Lei RSD:Serbia, Dinars RUB:Russia, Rubles RWF:Rwanda, Rwanda Francs SAR:Saudi Arabia, Riyals SBD:Solomon Islands, Dollars SCR:Seychelles, Rupees SDG:Sudan, Pounds SEK:Sweden, Kronor SGD:Singapore, Dollars SHP:Saint Helena, Pounds SLL:Sierra Leone, Leones SOS:Somalia, Shillings SPL:Seborga, Luigini SRD:Suriname, Dollars STD:Sao Tome and Principe, Dobras SVC:El Salvador, Colones SYP:Syria, Pounds SZL:Swaziland, Emalangeni THB:Thailand, Baht TJS:Tajikistan, Somoni TMM:Turkmenistan, Manats TND:Tunisia, Dinars TOP:Tonga, Pa'anga TRY:Turkey, New Lira TTD:Trinidad and Tobago, Dollars TVD:Tuvalu, Tuvalu Dollars TWD:Taiwan, New Dollars TZS:Tanzania, Shillings UAH:Ukraine, Hryvnia UGX:Uganda, Shillings USD:United States of America, Dollars UYU:Uruguay, Pesos UZS:Uzbekistan, Sums VEB:Venezuela, Bolivares (expires 2008-Jun-30) VEF:Venezuela, Bolivares Fuertes VND:Viet Nam, Dong VUV:Vanuatu, Vatu WST:Samoa, Tala XAF:Communaute Financiere Africaine BEAC, Francs XAG:Silver, Ounces XAU:Gold, Ounces XCD:East Caribbean Dollars XDR:International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights XOF:Communaute Financiere Africaine BCEAO, Francs XPD:Palladium Ounces XPF:Comptoirs Francais du Pacifique Francs XPT:Platinum, Ounces YER:Yemen, Rials ZAR:South Africa, Rand ZMK:Zambia, Kwacha ZWD:Zimbabwe, Zimbabwe Dollars |
(13) DateType 組合資料元(Aggregate) 規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
日期型態 (DateType) | xsd:string xsd:minLength value="8" xsd:maxLength value="8" xsd:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9] ((0[1-9]|1[0-2]))((0[1-9]|[1-2][0-9])|(3[0-1]))" | 台灣時區 UTC+8 僅支援西元年方式 例20170101 |
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
時間型態 (TimeType) | xsd:time | 台灣時區 UTC+8 |
(1) Invoice訊息組合資料元(Aggregate)規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
檔頭 (Main) | <xsd:element name="Main" type="Main"/> | M | ||
明細 (Details) | <xsd:element name="Details " type="Details"/> | M | ||
彙總 (Amount) | <xsd:element name="Amount" type="Amount"/> | M |
(2) Invoice/Main訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
發票號碼 (InvoiceNumber) | type="InvoiceNumberType" | M | 詳細定義和範例請參考InvoiceNumberType資料元規格 | |
發票日期 (InvoiceDate) | type="DateType" | M | 詳細定義和範例請參考DateType資料元規格 | |
發票時間 (InvoiceTime) | type="TimeType" | M | 詳細定義和範例請參考TimeType資料元規格 | |
賣方資訊 (Seller) | xsd:group ref="RoleDescriptionType" | M | 詳細定義請參考RoleDescriptionType資料元規格 | |
買方資訊 (Buyer) | xsd:group ref="RoleDescriptionType" | M | 詳細定義請參考RoleDescriptionType資料元規格 | |
發票檢查碼 (CheckNumber) | xsd:string xsd:maxLength value="1" | 1 | O | 若提供買受人電子發票證明聯,則不可傳此欄位。 境外電商營業人不需傳送此欄位。 |
買受人註記欄 (BuyerRemark) | type="BuyerRemarkEnum" | O | 詳細定義請參考BuyerRemarkEnum資料元規格 | |
總備註 (MainRemark) | xsd:string xsd:maxLength value="200" | 200 | O | 本欄位應依稅法或其他規定填列應載明事項 |
發票類別 (InvoiceType) | type="InvoiceTypeEnum" | M | 詳細定義請參考InvoiceTypeEnum資料元規格 | |
彙開註記 (GroupMark) | xsd:string xsd:length value="1" | 1 | O | 以”*”表示 彙開 |
捐贈註記 (Donate Mark) | type="DonateMarkEnum" | M | 詳細定義請參考DonateMarkEnum資料元規格 若捐贈註記為1,發票捐贈對象不應為空白。 | |
載具類別號碼 (CarrierType) | type="CarrierTypeEnum" | O | 詳細定義請參考CarrierTypeEnum資料元規格 境外電商營業人為必填。 買受人以財政部核准之跨境電商電子郵件載具(即消費者之電子郵件信箱)索取雲端發票,應填入 載具類別號碼為:5G0001 | |
載具顯碼id (CarrierId1) | xsd:string xsd:maxLength value="64" | 64 | O | 依據載具類別填入對應載具號碼。 1. 手機條碼:須為8碼且第一碼必為/ 2. 自然人憑證條碼:須為2碼英文大寫+14碼數字序號 3. 跨境電商電子郵件載具(載具類別號碼為 5G0001) :填入消費者之電子郵件信箱,前後不允許空白及全形空白。 |
載具隱碼id (CarrierId2) | xsd:string xsd:maxLength value="64" | 64 | O | 依據載具類別填入對應載具號碼。 1. 手機條碼:須為8碼且第一碼必為/ 2. 自然人憑證條碼:須為2碼英文大寫+14碼數字序號 3. 跨境電商電子郵件載具(載具類別號碼為 5G0001):填入消費者之電子郵件信箱,前後不允許空白及全形空白。 |
電子發票證明聯已列印註記 (PrintMark) | xsd:string xsd:minLength value="1 " xsd:maxLength value="1" xsd:pattern value="[Y,N]" | 1 | M | 境外電商營業人填入 N |
發票捐贈對象 (NPOBAN) | type="BAN" | O | 詳細定義和範例請參考BAN資料元規格 請將受捐贈機關或團體捐贈碼資料3-7碼「完整」填入 | |
發票防偽隨機碼 (RandomNumber) | xsd:string xsd:minLength value="4" xsd:maxLength value="4" xsd:pattern value="[0-9,A] [0-9,A] [0-9,A] [0-9,A]" | 4 | M | 交易當下隨機產生,1000號內不得重複超過 2 次,4位數值,少於4位者踢退 |
(3) Invoice/Detail 訊息組合資料元(Aggregate)規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
商品項目資料 (ProductItem) | <xsd:element name="ProductItem" maxOccurs="999"> | M |
(4) Invoice/Details/ProductItem訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
品名 (Description) | xsd:string maxLength value="256" | 256 | M | |
數量 (Quantity) | xsd:decimal | M | ||
單位 (Unit) | xsd:string maxLength value="6" | 6 | O | |
單價 (UnitPrice) | xsd:decimal | M | 境外電商營業人填寫方式參閱註2 | |
金額 (Amount) | xsd:decimal | M | 境外電商營業人填寫方式參閱註2 | |
明細排列序號 (SequenceNumber) | xsd:string maxLength value="3" | 3 | M | 系統使用 發票明細之排列序號 |
單一欄位備註 (Remark) | xsd:string maxLength value="40" | 40 | O | 若為健康捐請於本項填寫"健康捐" |
相關號碼 (RelateNumber) | xsd:string maxLength value="20" | 20 | O | 一、商品條碼填列方式:{編碼類別代號及商品編碼},編碼類別代號如下: (一) A:國際商品編碼 (二) Z:其他商品編碼(包含店內碼) 二、範例: (一) 商品編碼為「國際商品編碼」4710110228954,則上傳資訊為{A4710110228954} (二) 商品編碼為「其他商品編碼(包含店內碼)」2602970677234,則上傳資訊為{Z2602970677234} |
(5) Invoice/Amount訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
應稅銷售額合計 (SalesAmount) | xsd:decimal | M | 一、整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註1及註2 二、境外電商營業人如以外幣列示,小數點後至多2位。如以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入) 三、若無此交易則填0 *請注意銷售額合計不應為負數 | |
免稅銷售額合計 (FreeTaxSalesAmount) | xsd:decimal | M | 一、以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註1及註2 二、若無此交易則填0 *請注意銷售額合計不應為負數 | |
零稅率銷售額合計 (ZeroTaxSalesAmount) | xsd:decimal | M | 一、以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註1及註2 二、若無此交易則填0 *請注意銷售額合計不應為負數 | |
課稅別 (TaxType) | type="TaxTypeEnum" | M | 詳細定義請參考TaxTypeEnum資料元規格 | |
稅率 (TaxRate) | xsd:decimal | M | 範例:稅率為5%時本欄位值為0.05 | |
營業稅額 (TaxAmount) | xsd:decimal | M | 以新臺幣列示應為整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註1及註2 | |
總計 (TotalAmount) | xsd:decimal | M | 一、整數,填寫方式參閱註1及註2 二、境外電商營業人如以外幣列示,小數點後至多2位。如以新臺幣列示應為整數 *請注意此項總計不應為負數 | |
幣別 (Currency) | type="CurrencyCodeEnum" | 3 | O | 一、供營業人備註使用,詳細定義請參考CurrencyCodeEnum資料元規格 |
註1:依照加值型及非加值型營業稅法第32條規定:「營業人依第14條規定計算之銷項稅額,買受人為營業人者,應與銷售額於統一發票上分別載明之;買受人為非營業人者,應以定價開立統一發票。」上傳電子發票整合服務平台的發票內容應與開立內容一致。
註2:
(1) CancelInvoice訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
作廢發票號碼 (CancelInvoiceNumber) | type="InvoiceNumberType" | M | 詳細定義和範例請參考InvoiceNumberType資料元規格 | |
發票日期 (InvoiceDate) | type="DateType" | M | ||
買方統一編號 (BuyerId) | type="BAN" | M | ||
賣方統一編號 (SellerId) | type="BAN" | M | ||
作廢日期 (CancelDate) | type="DateType" | M | ||
作廢時間 (CancelTime) | type="TimeType" | M | ||
作廢原因 (CancelReason) | xsd:string xsd:maxLength value="20" | 20 | M | 長度至少為1 |
備註 (Remark) | xsd:string xsd:maxLength value="200" | 200 | O |
(1) VoidInvoice訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
註銷發票號碼 (VoidInvoiceNumber) | type="InvoiceNumberType" | M | 詳細定義和範例請參考InvoiceNumberType資料元規格 | |
發票日期 (InvoiceDate) | type="DateType" | M | ||
買方統一編號 (BuyerId) | type="BAN" | M | ||
賣方統一編號 (SellerId) | type="BAN" | M | ||
註銷日期 (VoidDate) | type="DateType" | M | ||
註銷時間 (VoidTime) | type="TimeType" | M | ||
註銷原因 (VoidReason) | xsd:string xsd:maxLength value="20" | 20 | M | 長度至少為1 |
備註 (Remark) | xsd:string xsd:maxLength value="200" | 200 | O |
(1) Allowance訊息組合資料元(Aggregate)規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 | ||
檔頭 (Main) | <xsd:element name="Main" type="Main"/> | M | ||||
明細 (Details) | <xsd:element name="Details" type="Details"/> | M | ||||
彙總 (Amount) | <xsd:element name="Amount" type="Amount "/> | M |
(2) Allowance/Main 訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
折讓證明單號碼 (AllowanceNumber) | type="AllowanceNumberType" | M | 開立方系統使用; 詳細定義請參考AllowanceNumberType資料元規格 | |
折讓證明單日期 (AllowanceDate) | type="DateType" | M | ||
賣方資訊 (Seller) | xsd:group ref="RoleDescriptionType" | M | 詳細定義請參考RoleDescriptionType 資料元規格 | |
買方資訊 (Buyer) | xsd:group ref="RoleDescriptionType" | M | 詳細定義請參考RoleDescriptionType資料元規格 | |
折讓種類 (AllowanceType) | type="AllowanceType" | M | 詳細定義請參考AllowanceType資料元規格 |
(3) Allowance/Details訊息組合資料元(Aggregate)規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
商品項目資料 (ProductItem) | <xsd:element name="ProductItem" maxOccurs="999"> | M |
(4) Allowance/Details/ProductItem訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
原發票日期 (OriginalInvoiceDate) | type="DateType" | M | ||
原發票號碼 (OriginalInvoiceNumber) | type="InvoiceNumberType" | M | 詳細定義和範例請參考InvoiceNumberType資料元規格 | |
原明細排列序號 (OriginalSequenceNumber) | xsd:string xsd:maxLength value="3" | 3 | O | 對應原發票明細之排列序號欄位 |
原品名 (OriginalDescription) | xsd:string xsd:maxLength value="256" | 256 | M | |
數量 (Quantity) | xsd:decimal | M | ||
單位 (Unit) | xsd:string xsd:maxLength value="6" | 6 | O | |
單價 (UnitPrice) | xsd:decimal | M | 境外電商營業人填寫方式參閱註 | |
金額 (Amount) | xsd:decimal | M | 1. 國內營業人為不含稅之進貨額,應為整數(小數點以下四捨五入) | |
營業稅額 (Tax) | xsd:decimal | M | 1. 整數(小數點以下四捨五入),填寫方式參閱註 | |
折讓證明單明細排列序號 (AllowanceSequenceNumber) | xsd:string xsd:maxLength value="3" | 3 | M | 系統使用,折讓證明單明細之排列序號 |
課稅別 (TaxType) | type="TaxType" | M | 詳細定義請參考TaxTypeEnum資料元規格 |
註:
(5) Allowance/Amount訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
營業稅額合計 (TaxAmount) | xsd:decimal | M | 1. 整數 | |
金額合計 (TotalAmount) | xsd:decimal | M | 1. 國內營業人為不含稅之進貨額合計,應為整數 |
(1) CancelAllowance資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
作廢折讓證明單號碼 (CancelAllowanceNumber) | type="AllowanceNumberType" | M | 詳細定義請參考AllowanceNumberType資料元規格 | |
折讓證明單日期 (AllowanceDate) | type="DateType" | M | ||
買方統一編號 (BuyerId) | type="BAN" | M | ||
賣方統一編號 (SellerId) | type="BAN" | M | ||
折讓證明單作廢日期(CancelDate) | type="DateType" | M | ||
折讓證明單作廢時間 (CancelTime) | type="TimeType" | M | ||
折讓證明單作廢原因 (CancelReason) | xsd:string xsd:maxLength value="20" | 20 | M | 長度至少為1 |
備註 (Remark) | xsd:string xsd:maxLength value="200" | 200 | O |
(1) BranchTrackBlank訊息組合資料元(Aggregate)規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
檔頭 (Main) | <xsd:element name="Main" type="Main"/> | M | ||
明細 (Details) | <xsd:element name="Details " type="Details"/> | M |
(2) BranchTrackBlank/Main訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
總公司統一編號 (HeadBan) | type="BAN" | M | ||
分支機構統一編號 (BranchBan) | type="BAN" | M | ||
發票類別 (InvoiceType) | type="InvoiceTypeEnum" | M | 詳細定義和範例請參考 InvoiceTypeEnum資料元規格 | |
發票期別 (YearMonth) | xsd:string xsd:minLength value="5" xsd:maxLength value="5" xsd:pattern value="\d{3}0[2|4|6|8]|\d{3}1[0|2]" | 5 | M | 僅填雙月,例: 10702(表示201801~201802) 10704(表示201803~201804) 10706(表示201805~201806) 10708(表示201807~201808) 10710(表示201809~201810) 10712(表示201811~201812) |
空白字軌 (InvoiceTrack) | xsd:string xsd:minLength value="2" xsd:maxLength value="2" xsd:pattern value="[A-Z]{2}" | 2 | M | 二碼英文(需為大寫) |
(3) BranchTrackBlank/Details訊息組合資料元(Aggregate)規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
空白字軌項目資料 (BranchTrackItem) | <xsd:element name=" BranchTrackBlankItem" maxOccurs="10000" | M |
(1) InvoiceAssignNo訊息資料元規格
元素名稱 | XML Schema語法標示 | 資料長度 | 必要性 | 備註 |
公司統一編號 (Ban) | type="BAN" | M | ||
發票類別 (InvoiceType) | type="InvoiceTypeEnum" | M | 詳細定義和範例請參考 InvoiceTypeEnum資料元規格 | |
發票期別 (YearMonth) | xsd:string xsd:minLength value="5" xsd:maxLength value="5" xsd:pattern value="\d{3}0[2|4|6|8]|\d{3}1[0|2]" | 5 | M | 僅填雙月,例: 10702(表示201801~201802) 10704(表示201803~201804) 10706(表示201805~201806) 10708(表示201807~201808) 10710(表示201809~201810) 10712(表示201811~201812) |
字軌 (InvoiceTrack) | xsd:string xsd:minLength value="2" xsd:maxLength value="2" xsd:pattern value="[A-Z]{2}" | 2 | M | 二碼英文(需為大寫) |
發票起號 (InvoiceBeginNo) | xsd:string xsd:minLength value="8" xsd:maxLength value="8" xsd:pattern value="\d{8}" | 8 | M | 8碼數字 |
發票迄號 (InvoiceEndNo) | xsd:string xsd:minLength value="8" xsd:maxLength value="8" xsd:pattern value="\d{8}" | 8 | M | 8碼數字 |
本組數 (InvoiceBooklet) | xsd: long xsd:totalDigits value="10" xsd:minInclusive value="0" | M |